Den svenske kemiker Alfred Nobel var blevet en velhavende mand, som følge af at han havde opfundet dynamitten. Ved sin død i 1896 efterlod han sig cirka 32 millioner kroner. Disse havde han testamenteret til Nobelstiftelsen.
Renterne af de penge Nobelstiftelsen rådede over gik til en række priser. Disse priser blev opdelt i følgende kategorier:
- Fredspris
- Litteratur
- Fysik
- Kemi
- Fysiologi/medicin
- Økonomi
Hvert år på Alfred Nobels dødsdag – 10. december – tildeles priserne personer, som havde gjort sig fordelagtigt bemærket. I 1960erne modtog følgende Nobelprisen:
Fredspris |
|
1960: | Albert Luthuli (Sydafrika) |
1961: | Dag Hammarskiöld (Sverige) |
1962: | Linus C. Pauling (USA) |
1963: | Den Internationale Røde Kors Komite |
1964: | Martin Luther King Jr.(USA) |
1965: | UNICEF |
1968: | Rene Cassin (Frankrig) |
1969: | ILO |
Litteratur |
|
1960: | Saint-John Perse (Frankrig) |
1961: | Ivo Andric (Jugoslavien) |
1962: | John steinbeck (USA) |
1963: | Giorgos Seferis (Grækenland) |
1964: | Jean-Paul Sarte (Frankrig) |
1965: | Mikhail Sjolokov (USSR) |
1966: | Nelly Sachs (Sverige) og Samuel Agnon (Israel) |
1967: | Miguel Angel Asturias (Guatemala) |
1968: | Yasunari Kawabata (Japan) |
1969: | Samuel Beckett (Frankrig) |
Fysik |
|
1960: | Donald A. Glaser (USA) |
1961: | Robert Hofstadter og Rudolf Mössbauer (USA) |
1962: | Lev D. Landau (USSR) |
1963: | Eugene P. Wigner og Maria Goeppert-Mayer (USA) samt Hans D. Jensen (Vesttyskland) |
1964: | Charles Townes (USA) samt Nikolaj Gennadievitj Bassov og Aleksandr Prokorov (USSR) |
1965: | Sin-itiro Tomonaga (Japan) samt Julian S. Schwinger og Richard Feynman (USA) |
1966: | Alfred Kastler (Frankrig) |
1967: | Hans Albrecht Bethe (USA) |
1968: | Luis Walter Alvarez (USA) |
1969: | Murray Gell-Mann (USA) |
Kemi |
|
1960: | Willard F. Libby (USA) |
1961: | Melvin Calvin (USA) |
1962: | Max Perutz og John Kendrew (Storbritannien) |
1963: | Karl Ziegler (Vesttyskland) og Giulio Natta (Italien) |
1964: | Dorothy Crowfoot Hodgkin (Storbritannien) |
1965: | Robert B. Woodward (USA) |
1966: | Robert S. Mulliken (USA) |
1967: | Manfred Eigen (Vesttyskland) samt George Porter og Ronald G.W. Norrish (Storbritannien) |
1968: | Lars Onsager (USA) |
1969: | Derek Harold Richard Barton (Storbritannien) samt Odd Hassel (Norge) |
Fysiologi/medicin |
|
1960: | Saint-John Perse (Frankrig) |
1961: | Ivo Andric (Jugoslavien) |
1962: | Francis Crick og Maurice H.E. Wilkins (Storbritannien) samt James Deway Watson (USA) |
1963: | John Carew Eccles (Australien) samt Alan Lloyd Hodgkin og Andrew Fielding Huxley (Storbritannien) |
1964: | Konrad Bloch (USA) og Feodor Lynen (Vesttyskland) |
1965: | Francois Jacob, Andre M. Lwoff og Jacques Monod (Frankrig) |
1966: | Charles B. Huggins og Francis Peyton Rous (USA) |
1967: | George Wald og Haldan K. Hartline (USA) samt Ragnar Granit (Sverige) |
1968: | Robert W. Holley, Hargobind Khovana og Marshall W. Nirenberg (USA) |
1969: | Max Delbrück, Alfred D. Hershey og Salvador E. Luria (USA) |
Økonomi |
|
1969: | Ragnar Frisch (Norge) og Jan Tinbergen (Holland) |
Seneste Opdatering: December 2018