De danske folketingsvalg i 1960erne gav følgende mandatfordeling:
1960 | 1964 | 1966 | 1968 | |
Socialdemokratiet | 76 | 76 | 69 | 62 |
Radikale Venstre | 11 | 10 | 13 | 27 |
Konservative Folkeparti | 32 | 36 | 34 | 37 |
Socialistisk Folkeparti | 11 | 10 | 20 | 11 |
Venstre | 38 | 38 | 35 | 34 |
Venstresociallisterne | – | – | – | 4 |
De Uafhængige | 6 | 5 | – | – |
Liberalt Centrum | – | – | 4 | – |
Slesvigsk Parti | 1 | – | – | – |
Seneste opdatering: Februar 2022